ระบบภูมิสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อระบบ : |
ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร |
2. ชื่อเว็บไซต์ : | http://ssmap.doae.go.th |
3. หน่วยงาน/บริษัทผู้พัฒนาระบบ : | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
4. ภาษา/ฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : | ภาษา .Net Framework ฐานข้อมูล postgres |
5. หน่วยงานเจ้าของระบบ : | กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-5796157 |
6. ผู้ดูแลระบบ : | กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-5796157 |
7. รายละเอียด : | ระบบที่ให้บริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลแผนที่ และนำข้อมูลแผนที่มาประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรต่าง ๆ |
8. ปีที่เริ่มใช้งาน : | ปี 2560 |
9. คู่มือระบบ : | http://ssmap.doae.go.th/ssmap/Resources/คู่มือการใช้งานทั่วไป_00.pdf |
1. ชื่อระบบ : |
ระบบนำเข้าแปลงเกษตรกร |
2. ชื่อเว็บไซต์ : | http://ssmap.doae.go.th/geofarmer |
3. หน่วยงาน/บริษัทผู้พัฒนาระบบ : | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
4. ภาษา/ฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : | ภาษา .Net Framework ฐานข้อมูล postgres |
5. หน่วยงานเจ้าของระบบ : | กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-5796157 |
6. ผู้ดูแลระบบ : | กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-5796157 |
7. รายละเอียด : | ระบบนำเข้าผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลจากการวาดแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรผู้ขึ้นทะบียนเกษตรกร |
8. ปีที่เริ่มใช้งาน : | ปี 2560 |
9. คู่มือระบบ : | http://ssmap.doae.go.th/geofarmer |
1. ชื่อระบบ : |
เว็บบริการองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศของกรมส่งเสริมการเกษตร |
2. ชื่อเว็บไซต์ : | http://gisblog.doae.go.th |
3. หน่วยงาน/บริษัทผู้พัฒนาระบบ : | กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-5796157 |
4. ภาษา/ฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : | ภาษา PHP (WordPress) ฐานข้อมูล MySQL |
5. หน่วยงานเจ้าของระบบ : | กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-5796157 |
6. ผู้ดูแลระบบ : | กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-5796157 |
7. รายละเอียด : | เว็บบริการองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น แผนที่งานโครงการส่งเสริมการเกษตรต่าง ๆ คู่มือและเอกสารประกอบการจัดทำแผนที่ด้านส่งเสริมการเกษตร |
8. ปีที่เริ่มใช้งาน : | ปี 2561 |
9. คู่มือระบบ : | – |